Fresa de Carburo de Tungsteno para Acabado y Pulido - FG212RL-016
Fresa de Carburo de Tungsteno de forma cónica. Disponible en 12 láminas.
Fresa milhojas!
La fresa más usada para retirar el cemento de los brackets luego del tratamiento de ortodoncia. No daña el esmalte!
Fabricante: Vanetti SA
Marca: Dia-Tessin
Origen: Suiza
Referencia: FG212RL-016
Disponible en Turbina.
Caja de 5 unidades.
| ZONA | COSTE ENVÍO | PORTES GRATIS |
|---|---|---|
| España Península | 7,00€ | Pedidos iguales o superiores a 70€ (impuestos no incluidos). |
| España Baleares | 19,95€ | Pedidos iguales o superiores a 150€ (impuestos no incluidos). |
| España Canarias | 19,95€ | Pedidos iguales o superiores a 150€ (impuestos no incluidos). |
| España Ceuta y Melilla | 19,95€ | Pedidos iguales o superiores a 200€ (impuestos no incluidos). |
| Portugal | 14,95€ | Pedidos iguales o superiores a 150€ (impuestos no incluidos). |
| Francia | 19,95€ | Pedidos iguales o superiores a 200€ (impuestos no incluidos). |
| Italia | 14,95€ | Pedidos iguales o superiores a 200€ (impuestos no incluidos). |
| Bulgaria | 24,95€ | Pedidos iguales o superiores a 200€ (impuestos no incluidos). |
| Holanda | 19,95€ | Pedidos iguales o superiores a 200€ (impuestos no incluidos). |
| Irlanda | 24,95€ | No aplica portes gratis. |
| Rumania | 24,95€ | Pedidos iguales o superiores a 200€ (impuestos no incluidos). |
Plazos de entrega:
- España Península y Baleares: 24/48h.
- Canarias, Ceuta y Melilla, Portugal, Francia e Italia: aproximadamente 5 días hábiles.
- Bulgaria, Irlanda, Holanda y Rumania: de 4 a 10 días hábiles.
Durante festivos y fines de semana no se procesan pedidos.